 
                
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ | ||
| ਮਾਡਲ | ਕੇਕੇ-3042ਯੂ_ਐਕਸਪੀ_2ਐਚ | |
| ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈੱਡ | ਡਬਲ EPSO-N XP600 ਪ੍ਰਿੰਟ-ਹੈੱਡਸ | |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਿੰਟ ਚੌੜਾਈ | (320mm x 430mm) ±2mm | |
| ਮਤਾ | v720x1800dpi / v720x2160dpi / v720x2880dpi | |
| ਰੰਗ ਸੰਰਚਨਾ | 6 ਰੰਗ ਅਤੇ 12 ਚੈਨਲ: CMYKWW+VVVVV | |
| ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਪੀਡ [A3 ਆਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ] [C+W+V ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ] | ਸਧਾਰਨ ਮੋਡ: 8pcs/ਘੰਟਾ | ਤੇਜ਼ ਮੋਡ: 10pcs/ਘੰਟਾ | 
| ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੋਡ: 6.5pcs/ਘੰਟਾ | ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੋਡ: 5pcs / ਘੰਟੇ | |
| ਛਪਾਈ ਸਮੱਗਰੀ | ਕੱਚ, ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਚਮੜਾ, ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਪੀਵੀਸੀ, ਏਬੀਐਸ, ਟੀਪੀਯੂ, ਫੋਨ ਕੇਸ, ਬੋਤਲਾਂ, ਟੋਪੀ, ਪੈੱਨ, ਖਿਡੌਣਾ, … * ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ | |
| ਉਚਾਈ ਸਮਾਯੋਜਨ | 0.5mm -100mm ਐਡਜਸਟੇਬਲ | |
| RIP ਸਾਫਟਵੇਅਰ | ਮੇਨਟੌਪ 6.1UV / RIP ਵਿਕਲਪਿਕ | |
| ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ | ਤਾਪਮਾਨ: 15 ℃ ~ 30 ℃; ਨਮੀ: 20% RH ~ 80% RH | |
| ਫੋਟੋ ਫਾਰਮੈਟ | ਟੀਆਈਐਫ; ਜੇਪੀਜੀ; ਈਪੀਐਸ; ਪੀਡੀਐਫ; ਪੀਐਸਡੀ; ਪੀਐਨਜੀ … | |
| ਪ੍ਰਿੰਟ ਮਾਡਲ | [C+W+V ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ] | |
| ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | AC 220V/ 110V ਵਿਕਲਪਿਕ 50/60HZ; 0.3~0.8KW | |
| ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਆਕਾਰ / ਭਾਰ | ਐੱਲ*ਡਬਲਯੂ*ਐੱਚ: 910 ਮਿਲੀਮੀਟਰ * 870 ਮਿਲੀਮੀਟਰ * 760 ਮਿਲੀਮੀਟਰ / 85 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |
 
              
             